Anyagismeret (mechatronika) (BMEGEMTBMA1)
Leírás:
A tárgy fő célkitűzése a mechatronikai mérnöki gyakorlatban használt fémes szerkezeti anyagok, mágneses anyagok,vezető-, félvezető- és szigetelő anyagok felépítésének tulajdonságainak ismertetése, valamint a tulajdonságok megváltoztatására szolgáló eljárások áttekintése. A tárgy kapcsán ismertetésre kerülnek az alapvető technológiai eljárások és a szerkezeti anyagok tönkremeneteli folyamatai.
Kredit: 4
Oktatók: Dr. Mészáros István
Tájékoztatók, hasznos információk:| Név | Méret | |
|---|---|---|
| Labor beosztás_2026_27_1.pdf | 35.15 KB |
| Név | Méret | |
|---|---|---|
| 0_tajekoztato_MM_ea_2026.pdf | ÚJ | 1.51 MB |
| 1_bevezetes.pdf | ÚJ | 1.8 MB |
| 2_idealis_racs.pdf | ÚJ | 3.65 MB |
| 3_Kristalyhibak.pdf | ÚJ | 6.61 MB |
| Prohaszka_pdf | ÚJ | 286 B |
| Név | Méret | |
|---|---|---|
| Hegesztés_Sillabusz_2026.pdf | 992.04 KB | |
| Hegesztés_jkv.pdf | 261.75 KB | |
| Hideg es melegalakitas_sillabusz_2026.pdf | 976.15 KB | |
| Hideg_es_melegalakitas_jkv.pdf | 772.29 KB | |
| Kemenysegmeres_jkv.pdf | 500.9 KB | |
| Kemenysegmeres_sillabusz_2026.pdf | 770.32 KB | |
| Mikroszkopia_melleklet_a_laborhoz.pdf | 1.02 MB | |
| Mikroszkopia_sillabusz_2026.pdf | 1.08 MB | |
| Mikroszkópia _jkv.pdf | 261.91 KB | |
| Szakito_es allapot_jkv_2026.pdf | 1.07 MB | |
| Szakitovizsgalat_es_allapottenyezok_Sillabusz_2026.pdf | 1.62 MB | |
| Ujrakristalyosodas_jkv_2026.pdf | 580.49 KB | |
| Ujrakristalyosodas_sillabusz_2026.pdf | 1.2 MB |
